設備列表
電力系統
問題診斷功率因數過低 改善方式提高功率因數
投資成本 | 0 | 萬元 |
---|---|---|
節省費用 | 2 | 萬元 |
回收年限 | 0.0 | 年 |
節電 | 7,048 | 度/年 |
節熱 | 0 | LOE/年 |
節水 | 0 | 公升/年 |
減碳量 | 4 | 公噸CO2e/年 |
照明系統
問題診斷未使用高效率燈具,導致照明耗能 改善方式使用高效率燈具
投資成本 | 1,083 | 萬元 |
---|---|---|
節省費用 | 687 | 萬元 |
回收年限 | 1.6 | 年 |
節電 | 2,025,074 | 度/年 |
節熱 | 0 | LOE/年 |
節水 | 0 | 公升/年 |
減碳量 | 1,055 | 公噸CO2e/年 |
空調系統
問題診斷冰水出水溫度過低(未依季節或使用時間調整冰水主機出水溫度設定) 改善方式調整冰水出水溫度
投資成本 | 0 | 萬元 |
---|---|---|
節省費用 | 56 | 萬元 |
回收年限 | 0.0 | 年 |
節電 | 165,139 | 度/年 |
節熱 | 0 | LOE/年 |
節水 | 0 | 公升/年 |
減碳量 | 86 | 公噸CO2e/年 |
電力系統
問題診斷電梯未加裝電力回生裝置,回收電能 改善方式加裝電力回生裝置
投資成本 | 35 | 萬元 |
---|---|---|
節省費用 | 6 | 萬元 |
回收年限 | 6.1 | 年 |
節電 | 17,485 | 度/年 |
節熱 | 0 | LOE/年 |
節水 | 0 | 公升/年 |
減碳量 | 9 | 公噸CO2e/年 |
照明系統
問題診斷未使用高效率燈具,導致照明耗能 改善方式使用高效率燈具
投資成本 | 15 | 萬元 |
---|---|---|
節省費用 | 8 | 萬元 |
回收年限 | 1.9 | 年 |
節電 | 23,652 | 度/年 |
節熱 | 0 | LOE/年 |
節水 | 0 | 公升/年 |
減碳量 | 12 | 公噸CO2e/年 |
空調系統
問題診斷未依主機散熱量需求,調整冷卻水塔風扇之運轉 改善方式風車加裝變頻器
投資成本 | 7 | 萬元 |
---|---|---|
節省費用 | 6 | 萬元 |
回收年限 | 1.1 | 年 |
節電 | 18,802 | 度/年 |
節熱 | 0 | LOE/年 |
節水 | 0 | 公升/年 |
減碳量 | 10 | 公噸CO2e/年 |
電力系統
問題診斷電梯未加裝電力回生裝置,回收電能 改善方式加裝電力回生裝置
投資成本 | 24 | 萬元 |
---|---|---|
節省費用 | 11 | 萬元 |
回收年限 | 2.1 | 年 |
節電 | 28,382 | 度/年 |
節熱 | 0 | LOE/年 |
節水 | 0 | 公升/年 |
減碳量 | 15 | 公噸CO2e/年 |
照明系統
問題診斷未使用高效率光源,導致照明耗能 改善方式選用高效率光源
投資成本 | 122 | 萬元 |
---|---|---|
節省費用 | 85 | 萬元 |
回收年限 | 1.4 | 年 |
節電 | 213,998 | 度/年 |
節熱 | 0 | LOE/年 |
節水 | 0 | 公升/年 |
減碳量 | 111 | 公噸CO2e/年 |
空調系統
問題診斷冰水主機老舊(使用老舊低效率冰水主機製冷,以致空調耗能增加) 改善方式汰換為高效率冰水主機
投資成本 | 420 | 萬元 |
---|---|---|
節省費用 | 122 | 萬元 |
回收年限 | 3.4 | 年 |
節電 | 307,744 | 度/年 |
節熱 | 0 | LOE/年 |
節水 | 0 | 公升/年 |
減碳量 | 160 | 公噸CO2e/年 |
空調系統
問題診斷泵浦老舊效率差 改善方式改以高效率泵浦(含馬達)替換
投資成本 | 6 | 萬元 |
---|---|---|
節省費用 | 1 | 萬元 |
回收年限 | 4.8 | 年 |
節電 | 3,104 | 度/年 |
節熱 | 0 | LOE/年 |
節水 | 0 | 公升/年 |
減碳量 | 2 | 公噸CO2e/年 |
空調系統
問題診斷未依現場需求調整冰(冷卻)水之流量,以致泵耗能 改善方式泵加裝變頻器
投資成本 | 50 | 萬元 |
---|---|---|
節省費用 | 22 | 萬元 |
回收年限 | 2.2 | 年 |
節電 | 56,231 | 度/年 |
節熱 | 0 | LOE/年 |
節水 | 0 | 公升/年 |
減碳量 | 29 | 公噸CO2e/年 |
空調系統
問題診斷未依主機散熱量需求,調整冷卻水塔風扇之運轉 改善方式風車加裝變頻器
投資成本 | 15 | 萬元 |
---|---|---|
節省費用 | 9 | 萬元 |
回收年限 | 1.7 | 年 |
節電 | 21,985 | 度/年 |
節熱 | 0 | LOE/年 |
節水 | 0 | 公升/年 |
減碳量 | 11 | 公噸CO2e/年 |
空壓機
問題診斷空壓機出口壓力為8.5kg/cm2,現場最高需求壓力
7.0kg/cm2 。 改善方式調降至合理值
7.0kg/cm2 。 改善方式調降至合理值
投資成本 | 0 | 萬元 |
---|---|---|
節省費用 | 8 | 萬元 |
回收年限 | 0.0 | 年 |
節電 | 26,400 | 度/年 |
節熱 | 0 | LOE/年 |
節水 | 0 | 公升/年 |
減碳量 | 14 | 公噸CO2e/年 |