106年度 - 案例00670
投資成本
44
萬元/年
44
萬元/年
節費 | 27 | 萬元 |
---|---|---|
減碳量 | 58 | 公噸CO2e/年 |
回收年限 | 1.6 | 年 |
- 節電109,440度/年
節省費用
27
萬元/年
27
萬元/年
輔導項目
其他
問題診斷冷卻水泵採用不銹鋼葉片 改善方式使用不銹鋼葉輪及定期更新磨損環,節約率約20%。
投資成本 | 12 | 萬元 |
---|---|---|
節省費用 | 4 | 萬元 |
回收年限 | 3.0 | 年 |
節電 | 16,200 | 度/年 |
節熱 | 0 | LOE/年 |
節水 | 0 | 公升/年 |
減碳量 | 9 | 公噸CO2e/年 |
- 節電
系統
問題診斷冰水出水溫度過低(未依季節或使用時間調整冰水主機出水溫度設定) 改善方式調整冰水出水溫度
投資成本 | 0 | 萬元 |
---|---|---|
節省費用 | 11 | 萬元 |
回收年限 | 0.0 | 年 |
節電 | 45,240 | 度/年 |
節熱 | 0 | LOE/年 |
節水 | 0 | 公升/年 |
減碳量 | 24 | 公噸CO2e/年 |
- 節電
系統
問題診斷冰機效率不佳 改善方式更換為新機,降低耗電率。
投資成本 | 32 | 萬元 |
---|---|---|
節省費用 | 12 | 萬元 |
回收年限 | 2.7 | 年 |
節電 | 48,000 | 度/年 |
節熱 | 0 | LOE/年 |
節水 | 0 | 公升/年 |
減碳量 | 25 | 公噸CO2e/年 |
- 節電